月曜日。仕事の合間に改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識を読んで勉強をしました。
日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 DAY5
改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 も読み始めて5日目になり、ようやく終わりが見えてきました。今日の勉強範囲は 評価法 です。評価は 学習者だけでなく、教育者やカリキュラムなどが 教育目標と照らし合わせて価値を判定すること ということです!<知りませんでした。
本を読みながらアプリ(WordHolic!)に取り込む用にGoogleスプレッドシートにメモしながら勉強をしています。今日メモをした内容はこんな感じです。
用語 | 意味 |
---|---|
アチーブメントテスト | 到達度テスト。出題範囲が限られ、満点を取ることも可能 |
プロフィシェンシーテスト | 熟達度テスト。現在持っている能力をはかる。満点を取ることは困難。 |
能力テスト | 日本語能力試験、ACTFL-OPI(インタビューでACTFLの基準に沿って日本語の口頭運用能力を判定する) |
適性テスト | コースの開始前に習得のスピードや理解度の個人差を予測するために行う。 |
診断的評価 | コースが始まる前に行う学習者の能力判定(適性テスト、プレースメントテスト) |
形成的評価 | コースの途中で到達度を見るためのテスト |
総括的評価 | 教育機関が終わるときに、教育の成果を測る |
パフォーマンステスト | 文章作成、プレゼン、面接、グループディスカッションなどの現実に即した状況での言語運用能力を測るテスト |
能力記述文 | Can-do Statements 自分の住む町について簡単に紹介できるなど。CEFR、JF日本語教育スタンダードでも取り入れられている |
客観テスト | 答えが1つに決まる。作成時に負担がかかる。総合的な運用能力は測れない。 |
主観テスト | 論述や面接による。採点者によって測定結果が変動する可能性。総合的な力が測れる。採点の労力が必要。 |
再認方式 | 客観テスト)用意された回答の中から選ぶ。 |
再生方式 | 主観テスト)自分で回答を書き込む。 |
正誤問題 | 客観テスト/再認方式)○×いずれかを選ぶ |
多肢選択問題 | 客観テスト/再認方式)3〜5ぐらいの選択肢の中から一つを選ぶ |
組み合わせ問題 | 客観テスト/再認方式)2組の語や文の中から関連のあるものを線で結ぶなどして組み合わせさせる |
完成問題 | 客観テスト/再認方式)穴埋め式。空所に適当な語を入れる |
訂正問題 | 客観テスト/再認方式)文中の誤りを訂正する |
書き換え問題 | 客観テスト/再認方式)文を指示に従って書き換える |
論文体テスト | 主観テスト)課題を与えて規定の字数で文章を書かせる |
面接テスト | 主観テスト)聞いて話す力を試す |
相対評価 | 学習者が属している集団の平均からの隔たりで評価する。日本では以前5段階評価で行われていた。学習目標への到達度が表せない |
絶対評価 | 学習目標への到達度合いを見る。集団とは無関係。 |
集団基準準拠テスト(NRT) | 日本語能力試験(JLPT)、日本留学試験(EJU)。不特定多数の集団内での、個人の相対的な位置。4技能を測る。正規分布する。なるべく点差が広がるように問題を作成。ランク付け。 |
目標基準準拠テスト(CRT) | コースの中のテスト。個人の到達度を測る。満点を取ることが可能。正規分布しない。 |
外国人児童生徒のためのJSL対話型アセスメントDLA | 言語能力を評価判定し、学習支援の検討に役立てる。対話を重視マンツーマンで行う。6段階評価。 |
天井効果 | 受験生の多くが満点に近い点数。力が識別できない。到達度テストなら問題はないが能力を識別するためのテストでは望ましくない |
底面効果 | 受験生の多くが0点に近い点数。力が識別できない。到達度テストなら問題はないが能力を識別するためのテストでは望ましくない |
後光効果(ハローエフェクト) | 発音がきれいなので文法事項などの誤りが多くても高く評価してしまう |
系列効果 | ミスが続いた後にミスのないものが来たとき、基準以上に評価してしまう |
中心化傾向 | 5段階評価の時まん中のCの評価を多くしてしまう |
寛容効果(ジェネロシティーエフェクト) | クラスのまとめ役の学生の作文には内容的に多少劣っていても悪い点をつけない |
対比誤差 | 身体の具合が悪いのに締め切りを守るなど、自分にはとてもできることでないので高得点をつけるなど採点者自身と引き比べてしまう |
平均値 | 全員の得点を合計して受験者数で割った数字。極端な数値がなければ通常これを代表値とする |
中央値(メディアン) | 得点を大きいものから小さいものまで順に並べまん中の値。極端な数値があったときなど平均値の代わりに使う |
最頻値(モード) | 同じ得点の受験者が最も多い。極端な数値があったときなど平均値の代わりに使う |
中点 | 最高点と最低点を足して2で割った値 |
散布度 | 範囲、標準偏差、分散の三つの数字を使い得点の散らばり具合を見る |
範囲(レンジ) | 最高点と最低点の距離(最高点ー最低点) |
標準得点(Z得点) | 標準化 |
偏差値 | 標準得点に+50してマイナスをさけた数字 |
項目分析 | テストの各項目が意図通りの測定結果を引き出しているかどうか検討する。 |
項目難易度 | 項目分析)正答者の数 割る 受験者数。難しさの度合い |
項目識別力 | 項目分析)できる者とできない者を識別できるか?上位群の困難度と下位群の困難度の差をとって正の値になれば識別力がある |
錯乱肢有効度 | 項目分析)誤答が正解をしらない回答者にどれぐらい選ばれて役立ったかを検討する。知ってれば正解、知らなければ不正解を選ぶ傾向が強い選択肢が理想的 |
S-P表(Student、Problem) | 受験者の得点の高い順、問題の正答者の多い順に並べたもの。クラスの小テストなどの分析に使われる |
学習時間がかかりすぎるのは、自分の問題かも?
今の勉強法を決めた本、「3ヶ月で合格!日本語教育能力検定試験に一発で合格した私の勉強法: 養成講座には行かない!最短で合格!費用2万円以下でできる!」でスケジュールを決めて、今現在はステップ2の段階です。ステップ1とステップ2をスケジュール通りにこなすということを頑張っていますが
思ったより、かなりきつい!
です。
作者の方の理解するスピードが早いのか私の理解するスピードが遅いのか、本にある通りに決めたスケジュールをこなすためには1日2時間(あるいはもうちょっと)かけないと1日のノルマ(?)が終わらない状態でいます。
明後日でステップ2は終わるはずなので、ステップ3以降のスケジュール(いよいよ赤本です!)を検討し直す必要がありそうです。
今日の勉強時間と内容
時間:1時間半
内容:改訂版 日本語教育能力検定試験に合格するための基礎知識 P.176〜192
今日の勉強時間など
勉強時間: | 【累計:0時間0分】 |
---|