先週、コロナワクチン接種の副反応で勉強スケジュールが狂ってしまったので久々の「過去問をしないまとめの日」になりました。どうしても覚えられない人数系のまとめをしてみました。
人数をキーワードとして日本語教育能力検定試験の統計をまとめた
人数の問題をみたときに「全く覚えてない…」ということが多く、このままではいけないと思ったので人数を中心に統計情報をまとめてみました。(2022/09/03 覚えやすいように人数の降順で並べかえました)
人数の内容 | 人数 | 説明 |
---|---|---|
海外の日本語教育人数、地域 | 生徒数384万人 教師数7万7千人 (平成30年、2018年調査) | 機関数18,000,国数142カ国。東アジア、東南アジアで8割。国では韓国、インドネシア、中国、オーストラリア、米国の順 |
在留外国人数 | 276万人 (令和3年末、2021年末) | 2018年過去最多280万人を超える。「留学」が-26.0%「技能実習」が-27% |
日本で働いている外国人の数 | 約173万人 (令和3年、2021年) | ベトナムが最も多く453,344 人 (外国人労働者数全体の26.2%)。次いで中国 397,084 人 (同23.0%)、フィリピン 191,083 人 (同11.1%)の順。 「特定活動」が 65,928 人 で、前年比 20,363 人 (44.7%) 増加、「専門的・技術的分野の在留資格」が 394,509 人で、前年比 34,989 人(9.7%) 増加、「身分に基づく在留資格」が 580,328 人で、前年比 33,859 人 (6.2% ) 増加。 一方、「技能実習」は 351,788 人で、前年比 50,568 人(12.6%) 減少、「資格外活動」のうち「留学」は267,594人 で、前年比 38,963 人 (12.7%)の減少。 訪日外国人旅行者数 24万5千人 (令和3年、2021年) |
JLPT(日本語能力試験)受験者数 | 68万人 (令和3年、2021年) | 2019年は約117万人。2020年37万人 |
訪日外国人旅行者数 | 24万5千人 (令和3年、2021年) | 2018年の3000万人を超えた。2020年、コロナの影響で411万人 |
日本に留学している外国人の数 | 24万人 (令和3年、2021年) | 24万人(前年比 37,153人(13.3%)減) 大学(学部)、専修学校、大学院、日本語教育機関の順 |
国内の日本語学習者数 | 約16万人 (令和2年度、2020年度 ) | アジア地域が136,355人(84.7%)と最も多く、うち中国が53,534人(全学習者 の33.3%)、次いで、ベトナムの35,839人(22.3%)、ネパールの9,314人(5.8%) |
日本語指導が必要な児童生徒数 | 5.8万人 (令和3年、2021年) | 外国籍約4.7万人、日本籍約1.1万人合計5.8万人 (平成30年度、2018年は 外国籍4万人、日本籍1万人で5万人) |
国内の日本語教師数 | 約4万2千人 (令和2年度、2020年度 ) | ボランティアによる者が21,898人(52.4%)と最も多く、以下、非常勤による者が13,989人(33.5%)、常勤による者が5,868人(14.1%)の順。ボランティアによる者が2,847人、非常勤日本語教師が1,042人、常勤日本語教師が767人減少している |
可能な限り新しい情報でまとめてみました。「訪日外国人旅行者数」は落ち込みがすごいので、試験には出ないかもしれないです。
国内の日本語教育(令和2年、2020年)のまとめ
人数でのまとめ にも入れたのですが、「国内の日本語教育」についてはもうちょっと詳しくまとめた方がいいのかなぁと思ってまとめてみました。
施設等数 | 2,516 |
実施機関 | 法務省告示機関が602(23.9%)、大学等機関が537(21.3%)、任意団体472(18.8%)、国際交流協会357(14.2%)、地方公共団体255(10.1%)、教育委員会169(6.7%)の順 |
日本語教師等の数 | 41,755人 ボランティア21,898人(52.4%)、非常勤13,989人(33.5%)、常勤5,868人(14.1%)の順 |
日本語学習者数 | 160,921人 前年度(277,857 人)より 116,936 人(42.1%)の減少 法務省告示機関54,539人(33.9%)、大学等機関44,276人(27.5%)、国際交流協会19,998人(12.4%)、任意団体13,482人(8.4%)、地方公共団体11,802人(7.3%)、教育委員会6,362人(4.0%)の順 出身国 アジア地域が136,355人(84.7%)、南アメリカ地域7,804人(4.8%)、北アメリカ地域3,512人(2.2%)、ヨーロッパ地域3,503人(2.2%)、アフリカ地域1,425人(0.9%)、ロシア・NIS諸国1,337人(0.8%)、大洋州650人(0.4%) 中国53,534人(33.3%)、ベトナム35,839人(22.3%)、ネパール9,314人(5.8%) 留学生59%、ビジネス関係者及びその家族6.6%、研修生技能実習生6.6%、日本人の配偶者等3.6%、日系人及びその家族3.2% 滞在年数 1年~3年38.3%、1年未満11.8%、3年~5年 6.4%、5年~10年2.4%、10年~2.3% |
日本語教師養成・研修の現状 | 機関・施設等数 603 日本語教師養成・研修担当の教師等の数 4,546人 155 人(3.3%)減少 受講者数 26,155人 令和元年度の 31,826 人と比べ、5,671 人(17.8%)減少 日本語教師養成・研修実施機関・施設等数は146から603(4.1倍)に増加、教師数は1,771人から4,546人(2.6倍)に、受講者数は15,146人から26,155人(1.7倍)に増加した。 実施機関・施設 大学等機関187(31.0%)、国際交流協会129(21.4%)、地方公共団体・教育委員会116(19.2%)、任意団体等105(17.4%)、法務省告示機関66(11%) 日本語教師養成・研修担当の教師数 大学等機関が2,744人(60.4%)、法務省告示機関699人(15.4%)、任意団体等418人(9.2%)、国際交流協会358人(7.9%)、 地方公共団体・教育委員会327人(7.1%) 日本語教師養成・研修担当の教師 非常勤教師 2,395 人(52.7%)、常勤1,785 人(39.3%)、ボランティア 366 人(8.1%) 日本語教師養成・研修課程等の受講者の出身国・地域別の内訳 日本23,850人(91.2%)、中国772人(3.0%)、ベトナム130人(0.5%)、韓国126人(0.5%)である。前年度と比較すると、日本が3,385人、中国が351人、ベトナムが56人、韓国が19人減少しているが、インドネシアは77人、タイは24人増加している。 |
日本語教育コーディネーター | 機関・施設等数 259 (24の増加) 配置機関・施設等 国際交流協会が77(29.7%)、地方公共団体61(23.6%)、任意団体50(19.3%)、大学等機関20(7.7%)、教育委員会18(6.9%)、特定非営利活動法人8(3.1%)、法務省告示機関が8(3.1%)の順 日本語教育コーディネーター数 562人 (160人の減少) 日本語教育コーディネーター 国際交流協会169人(30.1%)、地方公共団体156人(27.8%)、任意団体79人(14.1%)、社団法人・財団法人52人(9.3%)、大学等機関が37人(6.6%)、教育委員会29人(5.2%)、特定非営利活動法人11人(2.0%)の順 常勤193人(34.3%)、非常勤 191人(34.0%)、ボランティア 178人(31.7%)の順 前年度では、非常勤による者が327人(45.3%)と最も多く、常勤による者200人(27.7%)、ボランティアによる者195人(27.0%)の順 |
正直多すぎて覚えられる気がしませんが😅、なんとなく眺めて雰囲気をつかもうと思います。
日本語教育能力検定試験過去問3周目は
今まで解答用紙をコピーして使っていたのは試験Ⅱだけだったのですが、試験に慣れるという意味で試験ⅠとⅢも解答用紙をコピーして使おうと思います。
試験Ⅱはずっと解答用紙でやっていましたが、それでもなんども「違う場所にマークしてしまう」現象が発生しているのでもっと慣れないといけません。ということで明日からのためにⅠとⅢの解答用紙をたくさんコピーしておこうと思います。
今日の勉強時間など
勉強時間: | 4時間15分 【累計:147時間6分】 |
---|---|
勉強内容: | 統計情報 人数 まとめ |
明日の勉強予定: | 令和3年度日本語教育能力検定試験 3周目 試験Ⅰ |